TORNEIG OBERT MIGDIA del BTO 2017 | |||||||||
PRIMERA RONDA | |||||||||
Resultat | |||||||||
Nom | Nom | Data | 1 set | 2 set | 3 set | Guanyador | Jocs Guanyats | ||
Arboix, Victor | Manzanares, Xavi | 13-sep | |||||||
Ayet, Miquel | Mèlich, Jordi | 13-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Bàrtulos, Alejandro | Mercader, Xavier | 13-sep | |||||||
Bronchales, Joan | Mora, Sergi | 13-sep | -5 | -5 | 1 | ||||
Bueno, Tomàs | Mozo, Evaristo | 13-sep | -5 | -5 | 1 | ||||
Cabrera, Ramon | Navarro, Carlos | 14-sep | |||||||
Campillo, Andreu | Navarro, Luís | 14-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Cardi, Filippo | Ordoñez, Jordi | 14-sep | -5 | -5 | 1 | ||||
Casanova, Pascual | Palomar, Xavier | 14-sep | |||||||
Cavallé, Joan | Picas, Marc | 14-sep | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
Coll, Lluís | Prats, Joan | 15-sep | -4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
Corrales, Luis | Puchal, Emili | 15-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Cots, Manel | Quella,Josep Mª. | 15-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Diaz, Joaquim | Querol, Ivan | 15-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Domingo, Campos | Requejo, Ferran | 15-sep | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
Ferrer, Narcís | Riu, Jordi | 19-sep | -1 | -4 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
Franquesa, Xavier | Roca, Juan | 19-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Fresno,Francesc | Rodríguez, Toni | 19-sep | -5 | -5 | 1 | ||||
Garcia, Patricio | Sacristan, Toni | 19-sep | |||||||
Gil, Pablo | Sadurni, Carles | 19-sep | |||||||
Gómez, Josep | Sàmper, David | 19-sep | |||||||
Gonzalez-Cuevas, Marcos | Sàmper, Xavier | 21-sep | |||||||
Guerrero, Pedro | Sánchez, Emili | 21-sep | |||||||
Guivernau, Jaume | Soler, Paco | 21-sep | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
Lopez, Enric | Términi, José | 21-sep | |||||||
Lucas, Joan | Urrea, Alejandro | 21-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Luna, Maria Jesus | Vidal, Gabriel | 21-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Manrique, Robert | Villamel, Albert | 21-sep | 5 | 5 | 1 | ||||
Els resultats dels sets mostrats, expresen la diferencia en jocs |